詳細介紹
型號 | IRT-3000 | |
測量溫度范圍 | 600℃-3000℃ | |
測量精度 | ±(1%讀數(shù)值±1℃ ) | |
測量距離 | 3-5米 | |
距離系數(shù) | 100:1 | |
光譜響應 | 2.0μm-2.5μm | |
輻射率調查 | 范圍 | 0.10-1.00 |
間隔 | 0.10 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 5℃-50℃ |
濕度 | <85%RH | |
保存條件 | 溫度 | <10℃-60℃ |
濕度 | <60%RH | |
電源 | 9V疊層電池一節(jié) | |
儀器包裝箱 | 320毫米×220毫米×80毫米 |
產品咨詢